Voici la liste des îles françaises ayant au moins 100 habitants, le classement est fait de la plus petite île à la plus grande en terme d’habitants :
| Ile | Région | 
| Pomègues | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 
| Hœdic | Bretagne | 
| Marutea Sud | Polynésie française | 
| Taenga | Polynésie française | 
| Béhuard | Pays de la Loire | 
| Fangatau | Polynésie française | 
| Molène | Bretagne | 
| Tiga | Nouvelle-Calédonie | 
| Fakahina | Polynésie française | 
| Puka Puka | Polynésie française | 
| Amanu | Polynésie française | 
| Hikueru | Polynésie française | 
| Nukutavake | Polynésie française | 
| Porquerolles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 
| Île de Sein | Bretagne | 
| Aratika | Polynésie française | 
| Arz | Bretagne | 
| Napuka | Polynésie française | 
| Pukarua | Polynésie française | 
| Katiu | Polynésie française | 
| Aix | Nouvelle-Aquitaine | 
| Niau | Polynésie française | 
| Tatakoto | Polynésie française | 
| Houat | Bretagne | 
| Mataiva | Polynésie française | 
| Faaite | Polynésie française | 
| Raroia | Polynésie française | 
| Maiao | Polynésie française | 
| Tureia | Polynésie française | 
| Reao | Polynésie française | 
| Bréhat | Bretagne | 
| Kaukura | Polynésie française | 
| Apataki | Polynésie française | 
| Batz | Bretagne | 
| Ahe | Polynésie française | 
| Anaa | Polynésie française | 
| Takapoto | Polynésie française | 
| Rapa | Polynésie française | 
| Kauehi | Polynésie française | 
| Tikehau | Polynésie française | 
| Île-aux-Moines | Bretagne | 
| Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | 
| Fatu Hiva | Polynésie française | 
| Manihi | Polynésie française | 
| Tahuata | Polynésie française | 
| Takaroa | Polynésie française | 
| Ua Huka | Polynésie française | 
| Arutua | Polynésie française | 
| Makemo | Polynésie française | 
| Ouessant | Bretagne | 
| Île Art | Nouvelle-Calédonie | 
| Fakarava | Polynésie française | 
| Rimatara | Polynésie française | 
| Île de la Barthelasse | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 
| Raivavae | Polynésie française | 
| Île de la Cité | Île-de-France | 
| Hao | Polynésie française | 
| Terre-de-Bas | Guadeloupe | 
| Maupiti | Polynésie française | 
| Île Lacroix | Normandie | 
| Mangareva | Polynésie française | 
| La Désirade | Guadeloupe | 
| Terre-de-Haut | Guadeloupe | 
| Île des Pins | Nouvelle-Calédonie | 
| Groix | Bretagne | 
| Ua Pou | Polynésie française | 
| Tubuai | Polynésie française | 
| Île Saint-Louis | Île-de-France | 
| Hiva Oa | Polynésie française | 
| Rurutu | Polynésie française | 
| Rangiroa | Polynésie française | 
| Nuku Hiva | Polynésie française | 
| Futuna | Wallis-et-Futuna | 
| Ouvéa | Nouvelle-Calédonie | 
| Yeu | Pays de la Loire | 
| Île de la Jatte | Île-de-France | 
| Tahaa | Polynésie française | 
| Belle-Île-en-Mer | Bretagne | 
| Saint-Pierre | Saint-Pierre-et-Miquelon | 
| Maré | Nouvelle-Calédonie | 
| Huahine | Polynésie française | 
| Île Saint-Denis | Île-de-France | 
| Lifou | Nouvelle-Calédonie | 
| Noirmoutier | Pays de la Loire | 
| Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | 
| Wallis | Wallis-et-Futuna | 
| Bora-Bora | Polynésie française | 
| Marie-Galante | Guadeloupe | 
| Raiatea | Polynésie française | 
| Île de Nantes | Pays de la Loire | 
| Ré | Nouvelle-Aquitaine | 
| Moorea | Polynésie française | 
| Oléron | Nouvelle-Aquitaine | 
| Petite-Terre | Mayotte | 
| Saint-Martin | Saint-Martin | 
| Basse-Terre | Guadeloupe | 
| Tahiti | Polynésie française | 
| Grande-Terre | Guadeloupe | 
| Grande-Terre | Mayotte | 
| Grande Terre | Nouvelle-Calédonie | 
| Corse | Corse | 
| Martinique | Martinique | 
| Réunion | La Réunion | 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%AEles_de_France_par_population

